어떤 환경에 어떤 키트가 맞을까요?
항목 | 크리에이터 키트 | 모바일 크리에이터 키트 |
---|---|---|
제품 개요 | UWB 기반 실시간 위치 추적 시스템(RTLS)을 손쉽게 구축하고 실험할 수 있는 통합형 개발 키트입니다. 고정형 앵커, 개발자 전용 태그, 관제 소프트웨어가 포함되며, 인더스트리 환경을 고려한 인적용·물적용 태그(배터리 내장형)도 연동 가능해 산업 현장에 최적화된 테스트가 가능합니다. | 모바일 전용 UWB 키트로, 별도의 태그 없이 스마트폰만으로 활용 가능한 UWB 최적화 솔루션입니다. 스마트폰과 직접 연동되어 데모, 기술 시연, 현장 테스트 등 빠른 검증이 필요한 상황에 최적화되어 있습니다. |
활용 목적 | RTLS 알고리즘 개발, 복잡한 환경에서의 위치 정확도 실험, 다양한 하드웨어 연동 테스트 | 실외 시연, 데모 행사, 설치가 어려운 환경에서의 간편한 기술 검증 |
사용 환경 | 실내 개발실, 연구소, 테스트베드, 고정형 구축 기반 PoC 환경 | 야외 전시장, 기술 데모 부스, 이동이 많은 현장 검증 환경 |
구성 요소 | 고정형 앵커 + 개발자 태그 + GrowSpace 관제 소프트웨어 (옵션: 인적/물적 태그 연동 가능) | 모바일 전용 앵커 + 모바일 전용 SDK 모바일 + 기본 테스트 앱 |
통신 지원 | UWB + BLE + Ethernet + Wi-Fi + 시리얼 통신 | UWB + BLE (스마트폰 기반 Bluetooth 통신) |
SDK 제공 | 별도 SDK 없음 (GrowSpace 관제 소프트웨어에서 시각화 및 데이터 처리 지원) | Android, iOS SDK 제공 (앱 연동/데이터 수신 기능 포함) |
설치 및 구동 | 유선 전원 및 네트워크 기반 설치 필요 / PoE 등 지원 | 유선 전원 / 앱 실행만으로 즉시 사용 가능 |
추천 대상 | 시스템 개발자, 기업 RTLS 담당자, 스마트팩토리/건물 기반 실험팀 | 메이커, 스타트업, 기술 세일즈 담당자, 전시/행사 운영팀 |
수 센티미터 단위의 정확도를 제공하는 UWB 기술을 기반으로, 실시간 위치 추적이 가능합니다.
각 태그의 위치를 지도 상에서 시각화하며, 이동 기록 데이터를 저장해 분석에 활용할 수 있습니다.
다양한 환경에서의 측위 정확도와 지연 시간 등을 실험하고 최적화할 수 있도록 설계되어 있습니다.
태그 간의 거리 측정 기능을 통해 접근/이탈 여부 판단, 알림 트리거 등의 응용이 가능합니다.
구매 후에는 초기 설치 가이드 및 이메일 기반 기술지원을 통해 빠른 구축을 지원합니다.
대표자 김영식
사업자등록번호 162-86-01204
주소 부산광역시 동구 중앙대로 288, 7층
전화번호 070-7730-9450